Un flash complet comprenant la température des lacs en été, le niveau d’enneigement des stations en hiver et toutes les prévisions locales afin de profiter pleinement des joies de la Montagne.
Présentation : Thierry PAULME
Présentation : Thierry PAULME
Durée :
3 minutes
Diffusion :
Retrouvez votre bulletin météo chaque jour après le JT .
| Lundi |   18h50, 19h35, 21h10 et 22h50 |
| Mardi |   7h25, 8h20, 13h05, 18h50, 19h35, 21h10 et 22h50 |
| Mercredi |   7h25, 8h20, 13h05, 18h50, 19h35, 21h10 et 22h50 |
| Jeudi |   7h25, 8h20, 18h50, 19h35, 21h10 et 22h50 |
| Vendredi |   7h25, 8h20, 18h50, 19h35, 21h06 et 22h50 |
| Samedi |   8h25 et 12h45 |

